机构名称 | 招录机关 | 机构层级 | 招录职位 | 职位代码 | 职位简介 | 招录数量 | 学历 | 学位 | 专业 | 是否接受双学位、第二学士学位 | 基层工作经历要求 | 年龄要求 | 政治面貌 | 性别要求 | 户籍要求 | 其他条件 | 是否组织专业科目考试 | 是否党政紧缺人才职位 | 是否为参照公务员法管理机关(单位) | 考察比例 | 备注 |
阳新县 | 阳新县乡镇政府 | 乡镇(街道)级 | 综合管理职位1 | 14230202008003001 | 乡镇政府工作人员 | 4 | 大专及以上 | 无要求 | 不限制 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 在本机关(单位)最低服务5年 | |
阳新县 | 阳新县乡镇政府 | 乡镇(街道)级 | 综合管理职位2 | 14230202008003002 | 乡镇政府工作人员 | 6 | 大专及以上 | 无要求 | 不限制 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 限本县(市)及相邻县(市)户籍或生源 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 在本机关(单位)最低服务5年 | |
阳新县 | 阳新县乡镇政府 | 乡镇(街道)级 | 综合管理职位3 | 14230202008003003 | 乡镇政府工作人员 | 7 | 本科及以上 | 无要求 | 不限制 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 在本机关(单位)最低服务5年 | |
阳新县 | 阳新县乡镇政府 | 乡镇(街道)级 | 综合管理职位4 | 14230202008003004 | 乡镇政府工作人员 | 7 | 本科及以上 | 无要求 | 不限制 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 在本机关(单位)最低服务5年 | |
阳新县 | 阳新县乡镇政府 | 乡镇(街道)级 | 综合管理职位5 | 14230202008003005 | 乡镇政府工作人员 | 7 | 本科及以上 | 无要求 | 不限制 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 在本机关(单位)最低服务5年 | |
阳新县 | 阳新县乡镇政府 | 乡镇(街道)级 | 综合管理职位6 | 14230202008003006 | 乡镇政府工作人员 | 7 | 本科及以上 | 无要求 | 不限制 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 在本机关(单位)最低服务5年 | |
阳新县 | 阳新县纪委监委 | 县(市、区)级 | 综合管理岗 | 14230202008003007 | 从事文字写作及综合协调工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学类、财务会计类 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | ||
阳新县 | 阳新县纪委监委 | 县(市、区)级 | 审查调查岗 | 14230202008003008 | 负责审查调查相关工作 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | ||
阳新县 | 阳新县人民法院 | 县(市、区)级 | 财务会计岗 | 14230202008003009 | 负责日常会计核算、财务预决算及其他财务管理方面相关工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务会计类 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 在本机关(单位)最低服务5年 | |
阳新县 | 阳新县人民检察院 | 县(市、区)级 | 法医岗 | 14230202008003010 | 从事法医鉴定工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法医学类 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 在本机关(单位)最低服务5年 | |
阳新县 | 阳新县人民检察院 | 县(市、区)级 | 财会岗 | 14230202008003011 | 从事财务会计工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务会计类 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 在本机关(单位)最低服务5年 | |
阳新县 | 阳新县人民检察院 | 县(市、区)级 | 行政管理岗 | 14230202008003012 | 从事行政管理工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、经济学类 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | 在本机关(单位)最低服务5年 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。